Distriktsindeksen for 2022

Indeksen viser graden av distriktsutfordringer i Innlandet. Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner og viser graden av distriktsutfordringer disse kommunene har. 

Rangering av kommuner etter grad av distriktsutfordringer

Distriktsindeksen er laget av Kommunal- og distriktsdepartementet, og gir en rangering av kommunene etter graden av distriktsutfordringer.

Kommuner med de laveste verdiene har de største distriktsutfordringene. Kommuner med de høyeste verdiene har de minste distriktsutfordringene.

Består av fire indikatorer

Distriktsindeksen er satt sammen av to typer indikatorer som måler kommunenes distriktsutfordringer.

Disse er knyttet til

  • geografiske ulemper, det vil si kommuner som er usentrale (har lite befolknings- og markedsgrunnlag og lang reiseavstand til andre eller større sentra)
  • samfunnsutfordringer som følger av geografiulempene

Distriktsindeksen består samlet av fire indikatorer:

1. SSBs sentralitetsindeks (40 prosent)
2. Befolkningsvekst siste ti år (40 prosent
3. Sysselsettingsvekst siste ti år (10 prosent)
4. Ensidig næringsstruktur, Herfindahlsindeksen for privat sektor (10 prosent).

Tallet i parentes viser hvor tungt den enkelte indikator vektes i beregningen. 

Flere kommuner i Innlandet har lav skår på indeksen

Bare to av kommunene i Innlandet har en skår på indeksen som er over gjennomsnittet for Norge. Det er Hamar og Stange.

Resten av fylkets kommuner har en skår som er lavere enn gjennomsnittet for landet. 

Rendalen er Innlandskommunen med lavest skår og de største distriktsfordringer, ifølge indeksen. Over Rendalen følger Engerdal, Stor-Elvdal og Lesja.

Distriktsindeksen 2022

I tabellen under har vi rangert Innlandets kommuner etter deres skår på distriktsindeksen. Vi har tatt med gjennomsnittstall for hele landet til sammenlikning.

På PC kan du klikke på kolonneoverskriften for å endre visning i stigende/synkende rekkefølge.

Distriktsindeksen 2022
Kommunenr. Kommunenavn Distrikts-indeksen SSB sentralitet Befolkning – utvikling siste ti år Sysselsetting – utvikling siste ti år Ensidig nærings-struktur (Herfindahls-indeksen omvendt)
3403 Hamar 79,6 871 10,2 8,1 0,959
3413 Stange 75,5 817 10,2 8,1 0,948
0 Gjennomsnitt for hele landet 74,5 824 8,8 8,3 0,943
3405 Lillehammer 70,4 820 6,2 3,9 0,947
3407 Gjøvik 67,5 808 3,6 6,6 0,949
3411 Ringsaker 67,4 780 5,7 7,7 0,937
3420 Elverum 66,8 776 6,4 1,7 0,940
3412 Løten 65,4 792 3,2 14,9 0,910
3401 Kongsvinger 65,0 794 2,4 4,8 0,951
3443 Vestre Toten 64,5 782 5,0 8,8 0,895
3415 Sør-Odal 62,4 774 1,5 8,1 0,935
3446 Gran 60,8 796 1,0 -4,5 0,938
3442 Østre Toten 56,0 742 0,5 -6,6 0,935
3440 Øyer 54,0 699 -0,3 0,4 0,937
3451 Nord-Aurdal 52,4 681 -1,2 3,8 0,934
3453 Øystre Slidre 51,5 599 2,5 6,8 0,932
3414 Nord-Odal 51,2 716 -2,4 3,6 0,898
3416 Eidskog 50,4 700 -4,1 2,9 0,937
3427 Tynset 50,4 641 0,3 -2,0 0,939
3448 Nordre Land 49,7 688 -2,8 -1,2 0,929
3441 Gausdal 49,6 686 -1,3 -0,4 0,899
3428 Alvdal 47,1 575 0,6 16,6 0,882
3447 Søndre Land 46,8 694 -3,9 -10,0 0,927
3421 Trysil 46,6 607 -2,2 3,8 0,938
3439 Ringebu 46,3 649 -3,9 2,2 0,922
3422 Åmot 44,1 634 -3,3 -2,9 0,909
3418 Åsnes 43,7 657 -5,2 -9,2 0,935
3436 Nord-Fron 43,6 638 -3,5 -9,3 0,925
3435 Vågå 42,8 610 -4,0 -2,1 0,924
3438 Sør-Fron 41,4 622 -4,5 -1,1 0,892
3454 Vang 40,9 537 -1,9 3,9 0,911
3417 Grue 40,0 657 -9,1 -9,6 0,947
3437 Sel 39,2 630 -7,7 -11,0 0,942
3452 Vestre Slidre 37,6 593 -5,4 -10,5 0,913
3419 Våler (Hedm.) 37,2 662 -6,4 -1,0 0,811
3449 Sør-Aurdal 35,5 578 -8,4 4,4 0,894
3430 Os (Hedm.) 34,3 565 -9,1 -0,1 0,918
3433 Skjåk 33,2 541 -6,8 -10,4 0,920
3431 Dovre 32,6 564 -8,9 -10,4 0,924
3434 Lom 32,5 551 -7,2 -11,4 0,909
3426 Tolga 30,4 538 -7,7 -10,2 0,894
3450 Etnedal 29,5 587 -10,8 -18,9 0,913
3429 Folldal 29,0 498 -6,8 -10,0 0,896
3432 Lesja 27,5 518 -9,5 -5,9 0,883
3423 Stor-Elvdal 26,2 540 -13,4 -8,3 0,919
3425 Engerdal 22,6 428 -9,9 -5,1 0,903
3424 Rendalen 21,6 482 -12,1 -21,0 0,928

Les mer om indeksen på Kommunal- og distriktsdepartements nettsider